文献番号 | 発 表 者 | 発表年 | 論 文 名 |
1 | 長谷川順一 | 1992 | 「栃木県植物分布資料」『フロラ栃木第1号』p2-7 栃木県植物研究会 |
2 | 園部力男 | 1992 | 「栃木県内での帰化植物の分布資料」『フロラ栃木第1号』p14-23 |
3 | 佐藤光一・野口達也 | 1992 | 「栃木県の植物ニュース(1)」『フロラ栃木第1号』p44 |
4 | 野口達也・佐藤光一 | 1994 | 「栃木県の植物ニュース(3)」『フロラ栃木第3号』p16-21 |
5 | 園部力男 | 1994 | 「栃木県の植物の記録」『フロラ栃木第3号』p22-27 |
6 | 吉川誠 | 1995 | 「1995年栃木県植物研究会観察会実施結果」『フロラ栃木第4号』p53 |
7 | 長谷川順一 | 1995 | 「栃木県植物分布資料(2)」『フロラ栃木第4号』p1-9 |
8 | 野口達也 | 1995 | 「栃木県産種子植物の観察(1)」『フロラ栃木第4号』 p14-20 |
9 | 野口達也・佐藤光一 | 1995 | 「栃木県の植物ニュース(4)」『フロラ栃木第4号』p21-27 |
10 | 大和田真澄・小倉洋志 | 1996 | 「渡良瀬遊水地の植物相」『栃木県立博物館研究紀要No .13』p31-108 |
11 | 野口達也 | 1998 | 「栃木県の植物ニュース(7)」『フロラ栃木第7号』p19 |
12 | 長谷川順一 | 1998 | 「栃木県植物分布資料(4)」『フロラ栃木第7号』p40-50 |
13 | 佐藤光一・田村幸男・野口達也 | 1998 | 「フォトだよりinとちぎ2」『フロラ栃木第7号』p1 |
14 | 野口達也 | 1999 | 「栃木県の植物ニュース」『フロラ栃木第8号』p19-20 |
15 | 大和田真澄 | 2000 | 「渡良瀬遊水地の植物相に追加される種」『フロラ栃木第9号』p19-20 |
16 | 栃木県自然環境基礎調査植物部会編 | 2003 | 『栃木県自然環境基礎調査 とちぎの植物Ⅰ・Ⅱ』栃木県 |
17 | 渡邊幹男・石川恭子・大和田真澄・芹沢俊介 | 2003 |
「ナガバノイシモチソウ赤花型と白花型の遺伝的・形態的分化」 『シデコブシ第2巻第2号』p57-64 愛知みどりの会 |
18 | 長谷川順一 | 2005 | 「栃木県内のアメリカタカサブロウの分布拡大」『フロラ栃木第13号』p11-16 |
19 | 支倉千賀子 | 2007 | 「ハタベスゲを栃木県で発見」『フロラ栃木第15号』p9 |
20 | 大和田真澄 | 2008 | 「渡良瀬遊水地の植物相に追加する種」『フロラ栃木第16号』p53-55 |
21 | 渡邊幹男・芹沢俊介 | 2009 | 「ツリフネソウ属の1新種ワタラセツリフネソウ」『シデコブシ第1巻第2号』p61-70 愛知みどりの会 |
22 | 園部力男 | 2011 | 「栃木県の植物の記録」『フロラ栃木第19号』p34 |
23 | 園部力男 | 2012 | 「栃木県の植物の記録」『フロラ栃木第20号』p64-66 |
24 | 大和田真澄 | 2012 | 「県新産 キタミソウを渡良瀬遊水地で確認」『フロラ栃木第20号』p74 |
25 | 栃木県林務部自然環境課・栃木県立博物館編 | 2005 | 『レッドデータブックとちぎー栃木県の保護上注目すべき地形・地質野生動植物』栃木県 |
26 | 大和田真澄 青木雅夫 齋藤広道 逆井重男 田中由紀子 石川晴男 西原範雄 白井勝二 | 2019 | 「渡良瀬遊水地の植物相に追加訂正する種」『フロラ栃木第27号』 |
27 | 渡邊幹男 青木雅夫 | 2020 | 「渡良瀬遊水地に生育するアイノコヒルムシロの遺伝的特性」『フロラ栃木第28号』 |
28 | 青木雅夫 | 2022 | 「渡良瀬遊水地にオオバシナミズニラ」『水草研究会誌』( 113):31-35 |
29 | 青木雅夫 田中由紀子 | 2023 | 「栃木県巴波川にドクニンジンConium maculatum L.」『フロラ栃木第31号』p18-24 |